I helgen var det valltävlingar i Åtvidaberg. Igår bröt Mosse med Sam (vet ej varför) men idag vann de av 31 startande. Vilken guldkille va
Resultat:
| 1 V1324/2009 | SAM | Carl-Magnus Magnusson | 88p. |
| 2 V1503/2006 | ZIPPO | Carina Johansson | 86p. |
| 3 V1665/2008 | MYLLIN DAVEY | Carl-Magnus Magnusson | 85p. |
| 4 V1036/2005 | BRAGES-JOSH | Carina Johansson | 85p. |
| 5 V1398/2002 | ROY | Carl-Magnus Magnusson | 84p. |
| 6 V1578/2000 | NÖTVALLENS BELLE | Jörgen Olsson | 82p. |
| 7 V1411/2002 | SOMOLLIS VICKI | Joel Svensson | 74.5p. |
| 8 V1685/2005 | STRONGS MARCO | Kent Rydin | 71p. |
| 9 V1843/2003 | HALLAKULLENS BELLE | Göran Risne | 63p. |
| 10 V1761/2006 | BÖSTABYNS IKE | Håkan Hägglund | 63p. |
| 11 V1173/2001 | TABOR GÅRDS VIPPA | Birger Svensson | 54p. |
| 12 V1081/2007 | SALI | Kåre Tallbäck | 40p. |
| 13 V1329/2005 | KORABOS C-ZEKE | Ewa Samuelsson | 39p. |
| 14 V1213/2004 | VÄSTERÄNGS CHER | Susanne Svensson | 38p. |
| 15 V1116/2006 | HEMP | Anna Uhlemann | 33p. |
Övriga ej fullföljt.
Här hemma händer det grejer. Fram till idag har killar varit ointressanta men nu har Flaxa börjat flirta med Boris lite smått. Min erfarenhet är att hon är rätt tidig med sitt höglöp, men jag har ju aldrig ”testat” det skarpt. Ska nog göra utstryk eller blodprov på tisdag så att vi inte ”missar tåget”.


:pompoms:
Hon verkar vara en sån genommysig liten hund.

Det var tydligen en skitsvår tävling med svåra får.
Är det registreringsnummer före namnen eller vad står de för? Var är de registrerade, för jag antar att det är något annat än SKK i sådana fall? *totalt okunnig*
BC får alltid REGVxxxx/xxxx tex har Flaxa registreringsnummer REGV1703/2006 i SKK. När SVAK skriver tex startlistoe eller när man söker i deras register skriver man bara v inte regv. Har ingen aning om varför. Ngn mer insatt får gärna förklara. Men jag skulle gissa på att set har ngt att göra med avelsansvar mm