Uppflyttningspinnar
| Hoppklass 1 | Hoppklass 2 | Hoppklass 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Agilityklass 1 | Agilityklass 2 | Agilityklass 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaxas SM-pinnar 2010-2011
| Klass | Datum | Plats | Placering |
| Agility | 2010-05-29 | Oskarshamn | 7 av 76 |
| Agility | 2010-05-08 | Oxelösund | 2 av 36 |
| Agility | 2010-05-15 | Knivsta | 4 av 92 |
| Hopp | 2010-04-25 | Söderköping | 5 av 60 |
| Hopp | 2010-07-08 | Sthlm Södra | 1 av 50 |
| Hopp | 2010-07-23 | Smedjebacken | 8 av 134 |
Flaxas SM-pinnar 2009-2010
| Klass | Datum | Plats | Placering |
| Agility | 2009-05-02 | Tranås | 1 av 59 |
| Agility | 2009-05-23 | Knivsta | 6 av 67 |
| Agility | 2009-05-23 | Knivsta | 8 av 59 |
| Agility | 2009-07-02 | Skutskär | 4 av 80 |
| Agility | 2009-07-25 | Sundsvall | 2 av 57 |
| Agility | 2009-09-26 | So-Su | 2 av ? |
| Hopp | 2009-05-02 | Tranås | 5 av 61 |
| Hopp | 2009-05-30 | Fagersta | 2 av 31 |
| Hopp | 2009-06-28 | Visby | 13 av 82 |
| Hopp | 2009-07-23 | Sundsvall | 4 av 58 |
| Hopp | 2009-07-25 | Sundsvall | 1 av 65 |
| Hopp | 2009-07-26 | Sundsvall | 3 av 67 |
Flaxas SM-pinnar & nollor 2008-2009
| Klass | Pinne | Nolla | Datum | Plats | Placering |
| Agility |
x
|
x
|
2009-01-04 | Kista | 3 av 58 |
| Agility |
x
|
x
|
2008-09-06 | Väsby | 1 av 39 |
| Agility |
x
|
2008-07-23 | Knivsta | 4 av 33 | |
| Agility |
x
|
x
|
2008-07-06 | Kanonsabotören | 2 av 42 |
| Agility |
x
|
2008-05-31 | Skutskär | 8 av 46 | |
| Agility |
x
|
x
|
2008-05-18 | Knivsta | 6 av 45 |
| Hopp |
x
|
x
|
2008-07-19 | Karlstad | 3 av 158 |






Kommentarer